RAPPELS DES 5 DOMAINES DU PROGRAMME
NC Nombres et Calculs EG Espace et Géométrie GM Grandeurs et Mesures
OGD Organisation et Gestion des Données ALGO Algorithmie et Programmation
Progression annuelle découpée en 5 périodes
P1 | Calculs numériques : réactiver les acquis de 4e | NC |
Algèbre (1) : programmes de calculs / manipuler une expression algébrique | NC(OGD) | |
Triangle rectangle : réactivation / résolution de problèmes | EGGM | |
Fonction numériques (1) : notions de base | OGD | |
Algèbre (2) : Équations | NC | |
Projet scratch | ALGO | |
P2 | Triangles semblables, configuration de Thalès | EG |
Probabilités : approche statistique | OGD | |
Algèbre (3) : manipuler les expressions pour construire des démonstrations | NC | |
Thalès cas général | EG | |
Notion de ratio | OGD | |
Transformations géométriques : translation, rotation, frises et pavages du plan | EG | |
Fonctions numériques (2) | OGD | |
P3 | Statistiques :réactivation des connaissances (4ème)médiane d’une série statistique | OGD |
Arithmétique : décomposition des nombres en produits de facteurs | NC | |
Algèbre (4) : égalités remarquables | NC | |
Homothéties | EG | |
Probabilités : dénombrement | OGD | |
Projet scratch | ALGO | |
P4 | Puissances et écritures scientifiques | NC |
Algèbre (5) : Équations produit | NC | |
Proportionnalité : cas des Pourcentages | OGD | |
Réciproque et contraposée du théorème de Thalès | EG | |
Fonctions linéaires | OGD | |
P5 | Synthèse grandeurs composées | GM |
Géométrie dans l’espace, agrandissements et réductions | EG, GM | |
Fonctions affines | OGD | |
Trigonométrie | EG | |
Post Views: 88